Beschreibung
Cube · Modelljahr 2024
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 750 |
| Antrieb | Shimano XT CN-M8100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | Fox Float X Factory, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Gabel | Fox 36 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | e*thirteen Plus Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Laufradsatz | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
| Modelljahr | 2024 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nettogewicht (kg) | 24,20 |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen hinten | Schwalbe Big Betty, Super Gravity, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 7363800079 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor