Beschreibung
Nicht alle Race-Bikes sind gleich konstruiert. Die Qualität des Litening C:68X SLX definiert sich zum Beispiel über eine extrem gelungene Kombination aus geringem Gewicht, top Fahrkomfort auf langen Strecken und unvergleichlicher Aerodynamik. Fast schon unfair, aber eben doch UCI-konform. Sein Mavic Cosmic Carbon SLR 45 Laufradsatz bringt enorm windeffizientes Design und federleichten Komfort auf einen Nenner. Und dank der funkgesteuerten Sram Red 2x12-fach AXS Schalt-/Bremseinheit profitieren Speed-Fans von einem weiten Übersetzungsbereich und maximaler Bremsleistung per Fingerzeig vom Lenker aus. Der Komfort von Carbon, ein Rahmen mit 30 % weniger Luftwiderstand und unsere fast schon exzessive Liebe zum Detail – was brauchst du mehr, um dich mit voller Power aus dem Fahrerfeld zu lösen?
Merkmale
| Antrieb | Sram Red D1 |
|---|---|
| Bremsen | Sram Red eTap AXS™ (160/160) |
| Gabel | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | Sram Red Carbon, 48x35T |
| Laufradsatz | Mavic Cosmic SLR 45 Carbon |
| Lenker | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface (50cm, 52cm: 400mm/90mm, 54cm, 56cm: 420mm/100mm, 58cm: 440mm/110mm, 60cm: 440mm/120mm) |
| Lenkerband | ACID Bartape RD |
| Modelljahr | 2023 |
| Nettogewicht (kg) | 7,60 |
| Rahmen | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
| Sattel | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Sattelklemmung | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Sattelstütze | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Schalthebel | Sram Red eTap AXS™ |
| Schaltung | Sram Red eTap AXS™, 12-Speed |
| Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Umwerfer | Sram Red eTap AXS™ |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 830 |
| Verpackung Länge | 1530 |
| Verpackungs-Gewicht | 11700 |
| Zahnkranz | Sram Red XG-1290, 10-33T |
| Zolltarifnummer | 679300054 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 115 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor