Beschreibung
Spüre die Freiheit und erobere neue Horizonte mit dem Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 black'n'prism, einem Meisterwerk der Technik und Innovation:
- Shimano XT BR-M8120 Hydraulische Scheibenbremsen bieten dir präzise und verlässliche Bremskraft bei jedem Wetter.
- Hochwertiger Aluminium Superlite Rahmen mit Gravity Casting Technology macht dein Bike leicht und robust, bereit für jedes urbane Abenteuer.
- Fox 34 Float Sport Gabel, speziell für E-Bikes optimiert, sorgt mit 100 mm Federweg für unvergleichlichen Fahrkomfort auf jedem Untergrund.
- Leistungsstarke Shimano XT 12-Gang Schaltung bringt dich flink und effizient über jeden Hügel und durch jedes Tal.
- Bosch Performance Line CX Motor mit maximal 100 Nm Drehmoment gibt dir die Kraft, die du brauchst, um jede Herausforderung anzunehmen.
- Großer Bosch PowerTube 800 Akku ermöglicht dir lange Fahrten, ohne dich um deine Reichweite sorgen zu müssen.
Mit dem Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 black'n'prism setzt du neue Maßstäbe in Sachen Mobilität und Stil.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC e12 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 85 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gabel Federweg | 100 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 28,80 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
| Rahmen-Form | Easy Entry |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Reifengröße ETRTO | 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
| Zusätzliche Ausstattung | Glocke: Easy Bell |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor