Beschreibung
Volle Ausstattung für unterschiedlichste Anforderungen und Abenteuer – das Kathmandu Hybrid SLX 750 übertrifft alle Erwartungen. Zum einen wegen seines Bosch CX Antriebs der vierten Generation mit hochkapazitivem 750 Wh starkem Akku, der dem Bike seinen Vorwärtsdrang und die unglaubliche Reichweite verleiht. Diese Power wohldosiert auf die Straße bringt die zuverlässige, breit gefächerte Shimano XT 12-fach Schaltung, die auf allen Anstiegen mühelos von Gang zu Gang wechselt. Zum anderen wegen der leistungsstarken hydraulischen Shimano XT 4-Kolben Scheibenbremsen, die das Bike selbst bei Nässe kontrolliert zum Stehen bringen. Meisterhaft für top Fahrkomfort: die Kombination aus RockShox Recon Silver Luftfedergabel, gefederter Sattelstütze und verstellbarem Vorbau. On top gibt's einen eleganten, superbelastbaren integrierten Gepäckträger IC 3.0 und jede Menge praktisches Zubehör. Fazit: ein Allrounder, wie er im Buche steht!
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 750 |
| Antrieb | Shimano CN-M6100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2024 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 27,90 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Head |
| Rahmen-Form | Easy Entry |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (Z |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 7313020233 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor