Beschreibung
Kleine Details, große Wirkung – so gesehen beim Nuride Hybrid SLT 800 Allroad. Den Anfang machen die hydraulischen Gustav Pro Scheibenbremsen aus dem Hause Magura, die das Bike bei jedem Wetter superpräzise – und damit supersicher – verzögern und anhalten. Dazu kommen leichte, stabile Newmen Performance 30 Laufräder mit komfortablen, griffigen Schwalbe G-One Allround Pneus, der Effekt: Zuverlässigkeit und ein sicheres Fahrgefühl. Dabei wechselt der unschlagbare elektronische 12-fach Sram XX Eagle Antrieb extrem exakt von Gang zu Gang. Zusammen mit dem kraftvollen Bosch CX Antrieb und dem 800 Wh starken Akku werden jede Route und jeder Anstieg zum Kinderspiel. Dass wir auch an integrierte Schutzbleche, ein Beleuchtungssystem und einen Seitenständer gedacht haben, macht das Bike noch vielseitiger, flexibler und universeller einsetzbar. Also los, das nächste Zweirad-Abenteuer wartet schon!
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 85 |
| Felgen | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gabel Federweg | 100 |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Nettogewicht (kg) | 27,10 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery |
| Rahmen-Form | Easy Entry |
| Reifen | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
| Reifengröße ETRTO | 57-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
| Schaltung | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 830 |
| Verpackung Länge | 1620 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Zahnkranz | Sram XS-1275, 10-52T |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
| Zusätzliche Ausstattung | Glocke: Knog Oi |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor