Beschreibung
Die perfekte Kombination aus Kraft und Komfort: das Cube Kathmandu Hybrid SLX 750 polarsilver´n´black. Erobere jede Straße mit stilvollem Design und technischer Brillanz.
- Shimano XT Bremsen bieten dir präzise Verzögerung und Sicherheit, selbst in herausfordernden Situationen.
- Leichter Aluminium Superlite Rahmen mit integrierter Batterie sorgt für perfekte Balance und Stabilität auf jedem Terrain.
- Shimano XT 12-Gang Schaltung garantiert sanfte und präzise Gangwechsel, egal ob es bergauf oder bergab geht.
- RockShox Recon Silver RL Gabel mit 100mm Federweg und Lockout-Funktion lässt dich Unebenheiten mühelos meisterst.
- Schwalbe Marathon E-Plus Reifen mit Smart-DualGuard Technologie bieten dir höchsten Pannenschutz und langen Fahrspaß.
- Bosch Performance CX Motor der vierten Generation liefert beeindruckende 85Nm Drehmoment für dynamische Unterstützung.
Genieße jeden Moment auf dem Cube Kathmandu Hybrid SLX 750 polarsilver´n´black, das dir nicht nur Leistung, sondern auch Luxus auf zwei Rädern bietet.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 750 |
| Antrieb | Shimano CN-M6100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2024 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 27,90 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Head |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (Z |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 7313000054 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor