Beschreibung
Das Touring Hybrid Pro ist der Inbegriff von Vielseitigkeit. Denn zum einen macht sein leistungsstarker Bosch PX Motor samt 800 Wh Akku im Team mit der 11-Gang Cues Schaltung von Shimano jede Route – und jeden Anstieg – zum Spaziergang. Zum anderen haben wir für geschmeidiges, zuverlässiges Verzögern und Anhalten bei jedem Wetter kräftig zupackende hydraulische Shimano Scheibenbremsen verbaut. Unsere Efficient Comfort Geometry und eine Luftfedergabel sorgen für konstant hohen Fahrkomfort und das Zubehörset besteht aus dem stabilen semi-integrierten Gepäckträger 2.0, Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer. Damit wurde dieser Tourer optimal ausgerüstet, ob für den täglichen Weg ins Büro oder den Freizeiteinsatz. Außerdem ist dank verschiedener Rahmenformen und -größen für alle Ansprüche und Vorlieben das Passende mit dabei.
Beschreibung Rahmen:
Der Superskill des Touring Hybrid Tiefeinsteiger-Rahmens? Natürlich sein tiefer Einstieg, der das Auf- und Absteigen erleichtert. Zugleich gibt's keinerlei Abstriche in Sachen Funktionalität und Vielseitigkeit. Auf dem ebenso stabilen wie stylishen integrierten Gepäckträger 2.0, findet alles Platz, was auf Tour mit muss. Auch der leistungsstarke Bosch Performance PX Motor fügt sich samt 800 Wh PowerTube Akku so formschön ins Design ein, dass er kaum auffällt. Was aber natürlich auffällt, ist der tolle Support im Vorwärts! Für ein komfortables und zugleich kontrolliertes Fahrgefühl, selbst auf holprigen Strecken, sind unsere Efficient Comfort Geometry und die Federgabel mit ihren 100 mm Federweg zuständig. Was noch? Ein ACID Kettenschutz, ein Seitenständer, Schutzbleche und Lichter.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC eGlide |
| Bedieneinheit | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 90 |
| Fahrradglocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Nettogewicht (kg) | 29,30 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmen-Form | Easy Entry |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Reifengröße ETRTO | 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed, |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor