Beschreibung
Wenn's um kompromisslose Big-Mountain-Performance geht, lässt das Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT keine Fragen offen. Dabei ist sein Mullet-Set-up – unterschiedlich große Newmen Phase 30 Carbonlaufräder mit robusten, unfassbar griffigen Magic Mary und Albert 2.5 Zoll Pneus – nur eins der Highlights. Ein weiteres sind die hydraulischen Magura Gustav Pro Scheibenbremsen, die das Bike sicher, zuverlässig und direkt verzögern. Die schnellen und höchst präzisen elektronischen Schaltvorgänge gehen auf das Konto des 12-Gang XX Eagle Transmission Antriebs von Sram. Der bringt die Power des geschmeidig und geräuscharm arbeitenden Bosch CX-R Motors samt 800 Wh PowerTube Akku über die RaceFace Era Carbonkurbel optimal übersetzt auf den Boden. Wer richtig verblockte Trails im Visier hat, profitiert von der versenkbaren Sattelstütze. Last, but not least kommt dieses geniale Big-Mountain-Fully mit einer 38 Factory Federgabel und einem Float X2 Factory Dämpfer aus dem Hause Fox daher. Soll heißen: 170 mm top kontrollierbarer Federweg am Vorder- und Hinterrad. Das Bike steht bereit – und jetzt kommst du!
Beschreibung Rahmen:
Der Rahmen des Stereo Hybrid ONE77 HPC ist wahrlich eine Klasse für sich, denn hier treffen 170 mm Federweg an der Front und am Heck auf ein Mullet-Set-up mit einem 29 Zoll Vorderrad und 27.5 Zoll Hinterrad. Damit werden Big-Mountain-Trail-Träume wahr! Wie immer bei CUBE maximal detailverliebt konstruiert auch der Rest: Integrated Cable Routing sorgt für einen supercleanen Look. Dazu kommt ein Steuersatz zur Winkelverstellung, mit dem sich das Handling an individuelle Vorlieben und Anforderungen anpassen lässt. Außerdem haben wir den 800 Wh starken PowerTube Akku gleich über dem Bosch CX-R Motor sauber und formschön ins Carbon-Unterrohr integriert. Für einfachere Ersatzteilverfügbarkeit gibt's ein UDH am Aluminium-Hinterbau – und weil wir auch eine Direct Mount Kettenführung verbaut haben, geht's mit diesem Fully selbst bei schwierigen Bedingungen weiter, weiter und immer weiter.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | Sram XX Eagle Transmission |
| Bedieneinheit | Bosch Mini Remote |
| Bremsen | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | Fox Float X2 Factory, 230x65mm, Adjustable HSC/LSC/HSR/LSR w/ 2-Pos. Lever, Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| Display | Bosch Kiox 400C |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 100 |
| Gabel | Fox 38 Float Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 170mm |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | Race Face ERA E-MTB, 36T |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Laufradsatz | Newmen Phase 30 base/strong, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | Race Face ERA 35 |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX-R 100Nm (BDU38) |
| Nettogewicht (kg) | 23,80 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal C |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen hinten | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Ultrasoft, Kevlar, 2.5 |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelklemmung | CUBE Semi-Integrated |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Schaltung | Sram XX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System, Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Zahnkranz | Sram XS-1297, 10-52T |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor