Beschreibung
Mit dem Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 drygreen´n´olive setzt du neue Maßstäbe in puncto Abenteuer und Performance im Gelände. Entdecke dynamische Fahrfreude wie noch nie zuvor!
- Präzise Shimano 12-fach Schaltung sorgt für flüssige Gangwechsel und hält dich immer im richtigen Rhythmus.
- Robuster Aluminiumrahmen mit Agile Comfort Geometry bietet dir außergewöhnlichen Komfort in jeder Situation.
- RockShox Deluxe Select R Dämpfer sorgt für exzellente Dämpfung und hohe Reaktionsfreudigkeit auf rauem Terrain.
- Großvolumige Schwalbe Smart Sam Reifen bieten dir optimalen Grip und Pannenschutz auf sämtlichen Trails.
- Bosch Performance Line CX Motor liefert kraftvolle Unterstützung, sodass du selbst die steilsten Anstiege bezwingen kannst.
- Integrierter Bosch PowerTube 800 Akku versorgt dich mit reichlich Energie für längere Abenteuer ohne Ladepausen.
Schnapp dir das Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 drygreen´n´olive und tauche ein in das pure Gefühl von Freiheit und unerreichter Performance.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC e12 |
| Bedieneinheit | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185x52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount - Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 85 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
| Gabel Federweg | 120 |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 26,50 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 / 27,5" |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed - Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 830 |
| Verpackung Länge | 1620 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor