Beschreibung
Entfessele deine Abenteuerlust mit dem Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5 grey'n'metal. Dieses Mountainbike der Oberklasse ist dein perfekter Begleiter, um jedes Terrain zu bezwingen:
- Magura MT Thirty Bremsen mit 4-Piston Hydraulik bieten dir ultimative Kontrolle bei jeder Abfahrt.
- C:62® Monocoque Rahmentechnologie kombiniert mit Aluminium 6061 T6 für unübertroffene Stabilität und Leichtigkeit.
- Shimano Deore 12-Gang Schaltung ermöglicht nahtlose Gangwechsel für ein absolut dynamisches Fahrgefühl.
- RockShox Domain R Gabel mit 170 mm Federweg bietet kompromisslose Performance auf anspruchsvollen Trails.
- Bosch Performance CX Motor mit 85Nm Drehmoment gibt dir den extra Schub, den du brauchst, um steile Anstiege mit Leichtigkeit zu meistern.
- Bosch PowerTube 750 Akku sorgt für eine ausdauernde Stromversorgung auf langen Touren.
Erlebe grenzenlose Freiheit und meistere die wildesten Trails mit dem Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5 grey'n'metal
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 750 |
| Antrieb | Shimano CN-M6100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Display | LED Remote |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | RockShox Domain R, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 170mm |
| Griffe | ACID React Pro |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 24,60 |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal C |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, Dual/EXO, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF, Dual/EXO, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Verpackungs-Gewicht | 29600 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 637003448 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor