Beschreibung
Erlebe das Abenteuer neu mit dem Cube Stereo Hybrid 140 HPC TM 750 flashgrey'n'olive. Dieses Bike ist optimal für anspruchsvolle Trails und epische Ausflüge ausgestattet:
- Magura MT7 Scheibenbremsen sorgen für maximale Kontrolle und Sicherheit, selbst auf steilsten Abfahrten.
- Robuster C:62® Monocoque Rahmen mit Advanced Twin Mold Technology bietet Leichtigkeit und Stabilität zugleich.
- Sram GX Eagle™ 12-Speed Schaltung ermöglicht jederzeit nahtlose und präzise Gangwechsel.
- Fox 36 Float Performance Gabel mit 150mm Federweg meistert selbst härteste Trails.
- Bosch Performance CX Motor liefert mit 85Nm Drehmoment eine unglaubliche Antriebskraft.
- Bosch PowerTube 750 Akku unterstützt dich auf deinen längsten Strecken mit beeindruckender Ausdauer.
Greife nach neuen Höhen mit dem Cube Stereo Hybrid 140 HPC TM 750 flashgrey'n'olive und erfahre Trailriding auf einem völlig neuen Niveau.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 750 |
| Antrieb | Sram NX Eagle™ |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | Fox Float X Performance, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Trunnion Mount, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Gabel | Fox 36 Float Performance GRIP, 3-Position w/Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 800mm |
| Modelljahr | 2024 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nettogewicht (kg) | 24,60 |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Sram GX Eagle™ Trigger, Single Click |
| Schaltung | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zahnkranz | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Zolltarifnummer | 7363600079 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor