Beschreibung
Cube · Modelljahr 2024
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 625 |
| Antrieb | Shimano CN-LG500 |
| Bedieneinheit | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Bremsen | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | SR Suntour Edge R, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Trunnion Mount |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid, 38T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Modelljahr | 2024 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Ca |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Zolltarifnummer | 7351200079 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor