Beschreibung
Tauche ein in die Welt der Premium-E-Mountainbikes mit dem Cube Reaction Hybrid SLX 750 black´n´reflex – dein perfekter Begleiter auf anspruchsvollen Trails und Abenteuern in der Natur:
- Sram DB8 Bremsen sorgen mit hydraulischer Scheibenbremskraft (200/200) für absolute Kontrolle und Sicherheit bei jedem Fahrmanöver.
- Robuster Aluminium Superlite Rahmen vereint modernste Technologien wie Gravity Casting und Agile Ride Geometry für ein agiles und sicheres Fahrverhalten.
- Shimano XT 12-Gang-Schaltung bietet reibungslose und präzise Gangwechsel, um jede Steigung mühelos zu meistern.
- Fox 34 Float AWL Gabel mit 120mm Federweg passt sich optimal an das Gelände an und bietet höchsten Komfort.
- Leistungsstarker Bosch Performance CX Motor der vierten Generation mit 85Nm sorgt für unübertroffene Antriebsstärke auf jedem Gelände.
- Ausdauernder Bosch PowerTube 750 Akku sichert dir Langstreckenfahrten ohne ständige Ladepausen.
Steigere deinen Fahrspaß und bezwinge jeden Trail mit dem Cube Reaction Hybrid SLX 750 black´n´reflex, dem vollendeten E-MTB, das keine technischen Kompromisse eingeht.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 750 |
| Antrieb | Shimano CN-M6100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (EE: 100mm) |
| Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 24,50 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 2.6, Next Gen |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 830 |
| Verpackung Länge | 1620 |
| Verpackungs-Gewicht | 29220 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 634303445 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor