Beschreibung
Entfessele deine Offroad-Abenteuer mit dem Cube Reaction Hybrid Race 750 grey´n´metal und genieße die perfekte Balance zwischen Leistung und Design.
- Shimano BR-MT420 Bremsen bieten dir hervorragende Kontrolle und sorgen für ein ultimatives Sicherheitsgefühl bei jeder Fahrt.
- Aluminium Superlite Rahmen überrascht mit Leichtigkeit und Stabilität, kombiniert mit moderner Agile Ride Geometrie.
- Shimano XT RD-M8100-SGS 12-Gang Schaltung wechselt präzise und blitzschnell, ideal für jedes Terrain.
- RockShox Judy Silver TK Air Gabel mit 120mm Federweg meistert selbst die härtesten Trails mit Leichtigkeit.
- Schwalbe Smart Sam Reifen gewährleisten den perfekten Grip und Komfort auf jedem Terrain.
- Bosch Performance CX Motor verleiht dir mit 85Nm Drehmoment kraftvolle Unterstützung in jedem Anstieg.
Steige mit dem Cube Reaction Hybrid Race 750 grey´n´metal in neue Höhen auf und erlebe eine Fahrt voller Energie und Freiheit.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 750 |
| Antrieb | Shimano CN-M6100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
| Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 24,10 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Verpackungs-Gewicht | 28880 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 634203445 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor