Beschreibung
Das Nuride Hybrid Pro Allroad ist ein Alleskönner, der die Vielseitigkeit und den Komfort eines Mountainbikes, das unkomplizierte Handling eines City-Rads und die Anpassbarkeit eines Tourers vereint. Der kraftvolle Vortrieb und die hohe Reichweite gehen auf das Konto des Bosch CX Motors der vierten Generation mit Smart System und des 625 Wh beziehungsweise 750 Wh starken Akkus. Dazu kommt die zuverlässige und einfach bedienbare Deore 10-fach Schaltung von Shimano. So meisterst du jede Route und jeden Anstieg mühelos. Top Fahrkomfort liefern eine Federgabel mit 100 mm Federweg und griffige Schwalbe Reifen, sicher und direkt gebremst (auch bei Nässe) wird mit den leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen. Und dank Schutzblechen und Lichtern bist du allzeit für jede Tour bereit. Das Bike gibt es mit unterschiedlichen Rahmenformen und -größen, da findest du mit Sicherheit die perfekte Passform für dich. Also, wo soll's nächstes Wochenende hingehen?
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 625 |
| Antrieb | KMC X10 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 24,50 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (Z |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 830 |
| Verpackung Länge | 1620 |
| Verpackungs-Gewicht | 33400 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Zolltarifnummer | 632762472 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor