Beschreibung
Das Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad cotton´n´silver bringt Dich überall hin – kraftvoll, stilvoll und zuverlässig. Erhalte die ultimative Kombination aus Technologie und Design.
- Innovativer Bosch Kiox 300 Display stellt Dir alle wichtigen Informationen zur Verfügung, damit Du unterwegs stets den Überblick behältst.
- Nahtlos integrierter Bosch PowerTube 800 Akku erlaubt endlose Abenteuer, ohne dir Gedanken um Aufladestationen zu machen.
- Effiziente Shimano XT Schaltung bietet Dir 12 Gänge und garantiert geschmeidige und präzise Schaltübergänge.
- Sicherheit zuerst mit Shimano BR-MT420 Bremsen, die Dir selbst in heiklen Situationen volle Kontrolle gewähren.
- Leichte Aluminium Superlite Rahmenkonstruktion mit Advanced Internal Cable Routing für eine schlanke und ästhetische Optik.
- Flexibler Einsatzbereich durch Schwalbe Smart Sam Reifen, die mit Vielseitigkeit und Griffigkeit überzeugen.
Beginne jetzt Dein neues Abenteuer mit dem Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad cotton´n´silver und genieße die Freiheit, jederzeit und überall hinzugelangen.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC e12 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 85 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gabel Federweg | 100 |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 28,20 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmen-Form | Easy Entry |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam,ActiveL,2,25 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 830 |
| Verpackung Länge | 1620 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 |
| Zusätzliche Ausstattung | Glocke: Easy Bell |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor