Beschreibung
Erlebe auf jeder Tour Komfort und Zuverlässigkeit mit dem Cube Kathmandu Pro grey'n'lunar. Dieses Trekking-Bike bringt Dich überall hin, mit Stil und Leichtigkeit:
- Shimano BR-MT200/UR300, Hydraulische Scheibenbremsen, die dir präzise und kraftvolle Bremskontrolle bieten, selbst bei Nässe.
- Aluminium Superlite Rahmen, eine federleichte Konstruktion, die Stärke und Langlebigkeit vereint, ideal für lange Fahrten.
- Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Gang-Schaltung, mit der du mühelos zwischen den Gängen wechselst, um selbst anspruchsvolle Steigungen zu bewältigen.
- SR Suntour NCX D LO Air Gabel mit 63 mm Federweg und Lockout-Funktion für unvergleichlichen Fahrkomfort auf holprigen Straßen.
- Schwalbe Marathon Green Reifen, die nicht nur Langlebigkeit bieten, sondern auch eine hohe Pannensicherheit und hervorragenden Grip.
- Integrierter Gepäckträger 3.0, perfekt um all deine Abenteuer- und Reiseutensilien sicher zu transportieren.
Beginne deine nächste Reise mit dem Cube Kathmandu Pro grey'n'lunar und genieße jede Strecke, ob kurz oder lang, mit ultimativem Komfort und Kontrolle.
Merkmale
| Antrieb | KMC xGlide |
|---|---|
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | CUBE Shiny 50 |
| Gabel | SR Suntour NCX D LO Air, 63mm, Lockout |
| Gabel Federweg | 63 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kurbelsatz | Shimano Cues FC-U6000, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Modelljahr | 2025 |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 17,00 |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Rahmen-Form | Trapeze |
| Reifen | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Reifengröße ETRTO | 47-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-39T |
| Zolltarifnummer | 87120030900 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 |
| Zusätzliche Ausstattung | Glocke: Easy Bell |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor