Beschreibung
Erlebe unvergleichlichen Fahrgenuss mit dem Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 graphite´n´black, einem wahren Meisterwerk der Ingenieurskunst für anspruchsvolle Radfahrer.
- Shimano XT BR-M8120 Bremsen garantieren dir höchste Sicherheit und Kontrolle, egal bei welchem Wetter oder Terrain.
- Aluminium Superlite Rahmen mit Gravity Casting Technology, sorgt für ein leichtes und gleichzeitig robustes Fahrgefühl.
- 12-fach Shimano XT Schaltung, die dir nahtlose und präzise Gangwechsel ermöglicht.
- Fox 34 Float AWL Gabel bietet dir eine einstellbare, gabelweltliche Performance mit 100mm Federweg, optimiert für E-Bikes.
- Schwalbe Marathon Efficiency Reifen, sind antrittschnell und bieten dir durch den V-Guard-Schutz eine erhöhte Pannensicherheit.
- Bosch Performance Line CX Motor mit maximal 100 Nm bringt dich mit beeindruckender Kraft und Effizienz voran.
Mit dem Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 graphite´n´black meisterst du jede Strecke mühelos und genießt eine Fahrt voller Komfort und Power.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC e12 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 85 |
| Felgen | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gabel Federweg | 100 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Nettogewicht (kg) | 26,40 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Reifengröße ETRTO | 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
| Zusätzliche Ausstattung | Glocke: Knog Oi |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor