Beschreibung
Erwecke den Abenteurer in dir mit dem Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 dustyolive'n'gold, deinem treuen Begleiter für endlose Entdeckungen und elegante Fahrten durch urbane Straßen:
- Shimano BR-MT420 hydraulische Scheibenbremsen garantieren dir zuverlässige und kraftvolle Bremsleistung, selbst auf den steilsten Abstiegen.
- Aluminium Superlite Rahmen mit Gravity Casting Technology und Fully Integrated Battery sorgt für Stabilität und eine erstklassige Ästhetik.
- Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed Schaltung bietet dir sanfte und präzise Gangwechsel für jede Steigung und jedes Gefälle.
- SR Suntour NX1-32 LO Air Gabel mit 100 mm Federweg sichert dir ein komfortables Fahrvergnügen auf unebenem Gelände.
- Breite Schwalbe Big Apple Reifen, die sowohl in der Stadt als auch auf Abenteuertouren optimalen Grip bieten.
- Bosch Performance Line CX Motor mit maximal 100 Nm für kraftvolle Unterstützung und Bosch PowerTube 800 für beeindruckende Reichweite.
Beginne dein nächstes Abenteuer mit dem Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 dustyolive'n'gold und genieße die perfekte Symbiose aus Stil und Funktionalität auf jedem Kilometer.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC eGlide |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 85 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gabel Federweg | 100 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 27,60 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Reifengröße ETRTO | 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 |
| Zusätzliche Ausstattung | Glocke: Easy Bell |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor