Beschreibung
Steige um auf erstklassige Mobilität mit dem Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 flashgrey´n´metal, dem E-Trekkingbike für höchste Ansprüche:
- Bosch Drive Unit Performance CX Motor setzt einen kraftvollen Schlag mit 85 Nm frei.
- Integrierter Bosch PowerTube 750 Akku für maximale Reichweite und Eleganz im Design.
- Hochpräzise Shimano Deore 11-fach Schaltung lässt dich mühelos jedes Gelände bezwingen.
- Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen garantieren dir Sicherheit bei jedem Wetter.
- X-Fusion MIG32 Air-Federgabel lässt dich über Unebenheiten schweben.
- Schwalbe Big Ben Reifen, bieten dir einen geschmeidigen und sanften Fahrkomfort.
Erobere die Welt mit dem Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 flashgrey´n´metal - ein Synonym für Leistung und unvergleichlichen Fahrspaß.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 750 |
| Antrieb | KMC X11 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 26,90 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headt |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (Z |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Verpackungs-Gewicht | 32400 |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Zolltarifnummer | 631203472 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor