Beschreibung
Entdecke die Freiheit auf zwei Rädern mit dem Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 polarwhite'n'black, geschaffen für Abenteuer und unbegrenzten Fahrspaß:
- Shimano BR-MT200, Hydraulische Scheibenbremsen liefern dir zuverlässige Bremskraft für maximale Sicherheit auf allen Strecken.
- Aluminium Superlite Rahmen mit innovativer Gravity Casting Technology sorgt für Stabilität und Leichtigkeit zugleich.
- Efficient Comfort Geometry garantiert dir eine komfortable und ergonomische Sitzposition, damit du selbst lange Fahrten unbeschwert genießen kannst.
- Bosch Performance Line CX Motor mit maximal 100 Nm Drehmoment bringt dir die Kraft, um jeden Hügel mit Leichtigkeit zu meistern.
- SR Suntour NX1-32 LO Air Gabel mit 100mm Federweg bietet dir optimalen Komfort und Kontrolle auf unebenen Strecken.
- Vollintegrierter Bosch PowerTube 800 Akku versorgt dein Bike mit der nötigen Energie für lange Fahrten ohne Kompromisse.
Erlebe grenzenlose Mobilität mit dem Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 polarwhite'n'black und genieße jede Fahrt in vollen Zügen.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC eGlide |
| Bedieneinheit | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 85 |
| Felgen | CUBE EX25, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gabel Federweg | 100 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 29,40 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
| Rahmen-Form | Easy Entry |
| Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Reifengröße ETRTO | 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 |
| Zusätzliche Ausstattung | Glocke: Easy Bell |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor