Beschreibung
Das CUBE Kathmandu Hybrid EXC ist ein waschechter Weltenbummler und startet mit einem Bosch CX Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment und 800 Wh PowerTube Akku durch – für erstklassige Unterstützung, ob auf dem täglichen Weg ins Büro oder bei der Abenteuertour am Wochenende. Seine Shimano XT Schaltung ist für ihre hohe Zuverlässigkeit und Performance bekannt und bietet mit ihren 12 Gängen einen enorm weiten Übersetzungsbereich. Ebenfalls von Shimano kommen die hydraulischen XT Scheibenbremsen mit 4-Kolben-Konstruktion und ABS-Technologie, die das Bike in jeder Situation sicher verzögern und anhalten. Natürlich darf auch eine geschmeidig arbeitende, komfortable Fox 34 AWL Float Sport Federgabel nicht fehlen. Apropos Komfort: Ein verstellbarer Vorbau, eine versenkbare Sattelstütze, unser stabiler, eleganter und supervielseitiger integrierter Gepäckträger IC 3.0 und ein Zubehör-Komplettset sind auch mit dabei!
Beschreibung Rahmen:
Der Tiefeinsteiger-Rahmen des CUBE Kathmandu Hybrid macht seinem Namen alle Ehre, denn das Auf- und Absteigen gehen damit supereinfach und das Abenteuer kann direkt losgehen! Doch da ist noch mehr, zum Beispiel der samt 800 Wh PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch und unsere Efficient Comfort Geometry, die harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand arbeitet, was die Kontrolle vor allem bei schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die den cleanen Look des Chassis unterstreicht. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Entdeckertour mit muss.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC e12 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 100 |
| Fahrradglocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Nettogewicht (kg) | 29,00 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmen-Form | Easy Entry |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Reifengröße ETRTO | 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed, |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor