Beschreibung
Das Kathmandu EXC 750 kommt mit unserem größten Akku für maximale Reichweite auf die Straße. Außerdem mit einem hochwertigen Bosch Motor der vierten Generation, der harmonisch mit der breit gefächerten und superzuverlässigen Shimano Deore 12-Gang Schaltung zusammenarbeitet. Damit werden jede Route und jeder Anstieg zum Kinderspiel! Sicheres Bremsen bei allen möglichen und unmöglichen Witterungsbedingungen garantieren die leistungsstarken hydraulischen Shimano Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion. Und damit auch der Komfort nicht zu kurz kommt – vor allem wenn du viele Stunden lang im Sattel sitzt – gibt's eine gefederte Sattelstütze, einen verstellbaren Vorbau und eine Suntour Luftfedergabel mit dazu. Weitere praktische Details: unser integrierter Gepäckträger IC 3.0, Schutzbleche, eine Lichtanlage und ein Seitenständer. Fazit: Alle Touren, ein Bike, dieses Bike!
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 750 |
| Antrieb | Shimano CN-M6100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2024 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 27,70 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Head |
| Rahmen-Form | Trapeze |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (Z |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zolltarifnummer | 7312510238 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor