Beschreibung
Wer unser robustes Compact Hybrid sein Eigen nennt, reist cool und clever von A nach B. Sein praktischer Tiefeinsteiger-Rahmen erleichtert das Auf- und Absteigen und passt auf fast alle Körpergrößen, außerdem lässt sich das Bike dadurch unkompliziert lagern und transportieren. Dank leistungsstarkem Bosch Performance Motor plus Smart System und 545 Wh Akku geht's auf allen Strecken kraftsparend und stressfrei vorwärts. Dabei übersetzt die breit gefächerte, zuverlässige Cues 10-Gang Schaltung von Shimano die Power wohldosiert auf den Boden. Was noch? Kraftvolle hydraulische Scheibenbremsen für zuverlässiges, wetterunabhängiges Verzögern und Anhalten, dazu Lichter, Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer. Fazit: der perfekte treue Gefährte für jeden Lifestyle – zum Pendeln, zum Einkaufen, zum Spaß!
Beschreibung Rahmen:
Die einfachste Lösung ist doch oft die beste! Deshalb haben wir unserem Compact Hybrid Rahmen auch ein stabiles Unterrohr mit praktischem Tragegriff gegeben – elegant im Look, macht es das Auf- und Absteigen superkomfortabel. Dazu ermöglicht das lange Steuerrohr sicheres und präzises Lenken. Für kraftvollen Vortrieb ist der geschmeidig arbeitende Bosch Performance Motor verantwortlich, der formschön ins Unterrohr integriert wurde – dabei ist der 545 Wh starke Akku hinter dem Sitzrohr weder beim Pedalieren noch beim Beladen im Weg. Das Smart System von Bosch liefert essenzielle Informationen, die per eBike Flow App auch vom Smartphone aus abrufbar sind. Praktisch: Weil sich Sattel- und Lenkerhöhe schnell und einfach verstellen lassen, kann das Bike individuell an die jeweilige Körpergröße angepasst werden. Wer mehr mitnehmen möchte, montiert den optionalen Front-Gepäckträger. E voilà, hier kommt der coole Allrounder zum Pendeln, Shoppen, Campen und Entdecken!
Merkmale
| Akku | Bosch PowerPack 545 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 545 |
| Antrieb | KMC eGlide |
| Bedieneinheit | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 75 |
| Fahrradglocke | Easy Bell |
| Felgen | ACID EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Gepäckträger | ACID 20" Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 44T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 23,40 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
| Reifengröße ETRTO | 62-406 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U4010, 9-Speed, |
| Schutzbleche | ACID 75, BB-Mount |
| Ständer | CUBE CenterStand |
| Steuersatz | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
| Verpackung Breite | 255 |
| Verpackung Höhe | 975 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Vorbau | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG300, 11-36T |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 142 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor