Beschreibung
Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Und weil wir bei CUBE uns dessen sehr wohl bewusst sind, haben wir dem Aim Race eine Federgabel mit 100 mm Federweg spendiert, die dank Lockout, wenn nötig, blockiert werden kann. Dazu gibt's griffige Reifen, leistungsstarke Scheibenbremsen und eine extrem breit gefächerte 2x8-Gang Schaltung von Shimano. Damit steht dem nächsten Zweiradabenteuer nichts mehr im Wege! Last, but not least: Dank dem SizeSplit System findest du mit Sicherheit die perfekt passende Aim Konfiguration für dich.
Merkmale
| Antrieb | KMC Z8.3 |
|---|---|
| Bremsen | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (180/160) |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Griffe | ACID React |
| Herkunftsland | DE |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Kurbelsatz | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Modelljahr | 2024 |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 14,30 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Vorbau | CUBE Peformance Stem Race, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Zolltarifnummer | 7014000082 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor