Beschreibung
Steigere dein Fahrerlebnis mit dem Cube Access WS EXC eucalyptus'n'black, einer perfekten Kombination aus Stil und Funktion, speziell für anspruchsvolle Fahrerinnen entwickelt:
- Sichere Griffigkeit und All-Terrain-Komfort mit den Schwalbe Smart Sam Reifen, die dich überall hinbringen.
- Leichter Aluminium Lite Rahmen, der mit seinen raffinierten Details punktet und dank intern geführter Kabel eine klare Linienführung bietet.
- Hydraulische Clarks Clout 1 Bremsen sorgen in jeder Situation für kraftvolles und kontrolliertes Bremsen.
- Leistungsstarke SR Suntour XCT Federgabel sorgt mit ihren 100 mm Federweg für eine schluckfreudige und komfortable Fahrt.
- Vielseitige 8-Gang Shimano Schaltung, die dir hilft, Hügel mühelos zu erklimmen und steile Abfahrten zu bewältigen.
- Flat Mount Brake und FM Kickstand Montagemöglichkeiten bieten dir Flexibilität und Praktikabilität, wo immer du unterwegs bist.
Erlebe Fahrspaß neu, mit dem stilvollen und leistungsfähigen Cube Access WS EXC eucalyptus'n'black, das keine Wünsche offenlässt.
Merkmale
| Antrieb | KMC Z8.3 |
|---|---|
| Bremsen | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (180/160) |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Griffe | ACID React |
| Herkunftsland | DE |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Kurbelsatz | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Modelljahr | 2023 |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 14,30 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Verpackung Breite | 240 |
| Verpackung Höhe | 780 |
| Verpackung Länge | 1530 |
| Verpackungs-Gewicht | 17300 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Zolltarifnummer | 625300444 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor